Gamma Renault > Nuovo TRAFIC
Renault
Nuovo TRAFIC

Versioni disponibili
Versione | Alimentazione | Potenza | Emissioni | Prezzo |
---|---|---|---|---|
FG L1 H1 T27 Energy dCi 95 ICE | Diesel | 1.598cc da 95 CV | Euro 6C | 31.050 |
FG L1 H1 T29 Energy dCi 95 ICE | Diesel | 1.598cc da 95 CV | Euro 6C | 31.391 |
FG L1 H1 T27 dCi 120 ICE | Diesel | 1.997cc da 120 CV | Euro 6dT | 32.367 |
FG DC L1 H1 T27 Energy dCi 95 ICE | Diesel | 1.598cc da 95 CV | Euro 6C | 32.733 |
FG L1 H1 T29 dCi 120 ICE | Diesel | 1.997cc da 120 CV | Euro 6dT | 33.221 |
FG L1 H1 T27 Energy dCi 145 ICE | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 33.282 |
FG DC L1 H1 T29 Energy dCi 95 ICE | Diesel | 1.598cc da 95 CV | Euro 6C | 33.587 |
FG L1 H1 T29 Energy dCi 170 ICE | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6dT | 34.014 |
FG L2 H1 T29 dCi 120 ICE | Diesel | 1.997cc da 120 CV | Euro 6dT | 34.075 |
FG L1 H1 T27 Energy dCi 170 ICE | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6dT | 34.136 |
FG L1 H1 T29 Energy dCi 145 ICE | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 34.136 |
FG L1 H1 T27 dCi 120 ICE Plus | Diesel | 1.997cc da 120 CV | Euro 6dT | 34.197 |
FG L1 H1 T29 dCi 120 ICE Plus | Diesel | 1.997cc da 120 CV | Euro 6dT | 34.466 |
FG DC L1 H1 T27 dCi 120 ICE | Diesel | 1.997cc da 120 CV | Euro 6dT | 34.563 |
FG L1 H2 T29 Energy dCi 170 ICE | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6dT | 34.868 |
FG L1 H2 T29 Energy dCi 145 ICE | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 34.990 |
FG L2 H1 T29 Energy dCi 145 ICE | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 34.990 |
FG L1 H1 T27 Energy dCi 145 ICE Plus | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 35.112 |
FG L1 H1 T27 Energy dCi 170 EDC ICE | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6dT | 35.356 |
FG DC L1 H1 T27 Energy dCi 170 ICE | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6dT | 35.356 |
FG DC L1 H1 T29 dCi 120 ICE | Diesel | 1.997cc da 120 CV | Euro 6dT | 35.417 |
FG DC L1 H1 T27 dCi 120 ICE Plus | Diesel | 1.997cc da 120 CV | Euro 6dT | 35.417 |
FG DC L1 H1 T27 Energy dCi 145 ICE | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 35.478 |
FG L1 H1 T27 Energy dCi 145 EDC ICE | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 35.478 |
FG L2 H2 T29 Energy dCi 170 ICE | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6dT | 35.722 |
FG DC L1 H1 T29 Energy dCi 145 ICE | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 35.747 |
FG L1 H1 T29 Energy dCi 145 EDC ICE | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 35.747 |
FG L2 H2 T29 Energy dCi 145 ICE | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 35.844 |
FG L1 H2 T29 Energy dCi 145 ICE Plus | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 35.844 |
FG L2 H1 T29 Energy dCi 170 ICE | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6dT | 35.844 |
FG L1 H1 T29 Energy dCi 170 ICE Plus | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6dT | 35.844 |
FG L2 H1 T29 dCi 120 ICE Plus | Diesel | 1.997cc da 120 CV | Euro 6dT | 35.905 |
FG L1 H1 T29 Energy dCi 145 ICE Plus | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 35.966 |
FG L1 H1 T27 Energy dCi 170 ICE Plus | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6dT | 35.966 |
FG DC L1 H1 T29 Energy dCi 170 ICE | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6dT | 36.210 |
FG DC L2 H1 T29 dCi 120 ICE | Diesel | 1.997cc da 120 CV | Euro 6dT | 36.271 |
FG DC L1 H1 T29 dCi 120 ICE Plus | Diesel | 1.997cc da 120 CV | Euro 6dT | 36.271 |
FG L2 H1 T29 Energy dCi 145 EDC ICE | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 36.601 |
FG DC L1 H1 T27 Energy dCi 145 EDC ICE | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 36.698 |
FG L1 H2 T29 Energy dCi 170 ICE Plus | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6dT | 36.698 |
FG L2 H1 T29 Energy dCi 170 ICE Plus | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6dT | 36.698 |
FG L2 H1 T29 Energy dCi 145 ICE Plus | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 36.820 |
FG DC L1 H1 T27 Energy dCi 145 ICE Plus | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 36.845 |
FG DC L2 H1 T29 Energy dCi 170 ICE | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6dT | 37.064 |
FG L2 H2 T29 Energy dCi 145 ICE Plus | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 37.089 |
FG DC L2 H1 T29 dCi 120 ICE Plus | Diesel | 1.997cc da 120 CV | Euro 6dT | 37.125 |
FG DC L1 H1 T27 Energy dCi 170 EDC ICE | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6dT | 37.186 |
FG DC L1 H1 T29 Energy dCi 145 ICE Plus | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 37.186 |
FG L1 H1 T29 Energy dCi 170 EDC ICE | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6dT | 37.186 |
FG L1 H1 T29 Energy dCi 145 EDC ICE Plus | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 37.186 |
FG DC L1 H1 T27 Energy dCi 170 ICE Plus | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6dT | 37.186 |
FG DC L2 H1 T29 Energy dCi 145 ICE | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 37.186 |
FG L1 H1 T27 Energy dCi 145 EDC ICE Plus | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 37.308 |
FG DC L1 H1 T29 Energy dCi 145 EDC ICE | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 37.552 |
FG L2 H1 T29 Energy dCi 170 EDC ICE | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6dT | 37.577 |
FG L1 H1 T27 Energy dCi 170 EDC ICE Plus | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6dT | 37.577 |
FG L2 H2 T29 Energy dCi 170 ICE Plus | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6dT | 37.943 |
FG L1 H1 T29 Energy dCi 170 EDC ICE Plus | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6dT | 38.040 |
FG DC L1 H1 T29 Energy dCi 170 ICE Plus | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6dT | 38.040 |
FG DC L1 H1 T29 Energy dCi 170 EDC ICE | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6dT | 38.406 |
FG DC L1 H1 T27 Energy dCi 145 EDC ICE Plus | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 38.528 |
FG DC L2 H1 T29 Energy dCi 170 ICE Plus | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6dT | 38.894 |
FG DC L2 H1 T29 Energy dCi 145 ICE Plus | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 39.016 |
FG L2 H1 T29 Energy dCi 145 EDC ICE Plus | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 39.016 |
FG DC L2 H1 T29 Energy dCi 170 EDC ICE | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6dT | 39.260 |
FG DC L2 H1 T29 Energy dCi 145 EDC ICE | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 39.382 |
FG DC L1 H1 T27 Energy dCi 170 EDC ICE Plus | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6dT | 39.382 |
FG DC L1 H1 T29 Energy dCi 145 EDC ICE Plus | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 39.382 |
FG L2 H1 T29 Energy dCi 170 EDC ICE Plus | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6dT | 39.870 |
FG DC L1 H1 T29 Energy dCi 170 EDC ICE Plus | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6dT | 40.236 |
FG DC L2 H1 T29 Energy dCi 170 EDC ICE Plus | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6dT | 41.090 |
FG DC L2 H1 T29 Energy dCi 145 EDC ICE Plus | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 41.212 |
Le emissioni e i consumi possono variare in funzione dell'equipaggiamento scelto.
Il prezzo e gli optional indicati possono evolvere e non rispecchiare i nostri dati più aggiornati. Ti invitiamo pertanto a verificarli con il i nostri venditori in concessionaria.
Abbiamo fatto tutto il possibile per fornire informazioni, descrizioni e immagini valide al momento della pubblicazione. Alcune immagini potrebbero tuttavia differire dalla versione esatta da te selezionata.